Skip to content

AWM 1015

AWM 1015

201111258494948450.jpgPVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 绝缘单芯线
Rating:600V 105℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C 22.2

NO. of conductor
导体芯数
Conductor
construction
导体结构
(No./mm)
Inslation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Reference
diameter
参考外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/km
AWG
线规
Solid Stranded
24 11/0.160 0.76 2.25±0.05 89.39 93.25
22 17/0.160 0.76 2.4±0.05 54.3 55.0
20 26/0.160 0.76 2.64±0.05 33.9 34.6
18 41/0.160 0.76 2.85±0.05 21.4 21.8
16 26/0.254 0.76 3.15±0.05 13.5 13.7
14 41/0.254 0.76 3.65±0.05 8.4 8.62
12 65/0.254 0.76 4.0±0.08 5.31 5.43
10 105/0.254 0.76 4.85±0.08 3.34 3.41
Optimized by Optimole