Skip to content

SJT SJTW电源线

SJT SJTW

PVC Insulated PVC Sheathed CordsPVC 绝缘 PVC 护套软线
Rating:300V 60℃ ~105℃
Standard:UL 62 UL2556 CSA-C 22.2

Specification
规格
Conductor
construction
导体结构
(No./mm)
Inslation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Sheath
thickness
护套厚度
(mm)
Reference
diameter
参考外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/km
No.of
core
芯数
AWG
线规
Bare Tinned
2 18 41/0.160 0.76 0.76 7.2±0.1 21.4 22.4
16 26/0.254 0.76 0.76 7.7±0.1 13.4 14.1
14 41/0.254 0.76 0.76 8.5±0.1 8.45 8.88
12 65/0.254 0.14 0.76 9.7±0.1 5.31 5.58
3 18 41/0.160 0.76 0.76 7.7±0.1 21.4 22.4
16 26/0.254 0.76 0.76 8.4±0.2 13.4 14.1
14 41/0.254 0.76 0.76 9.2±0.1 8.45 8.88
12 65/0.254 0.14 0.76 11.2±0.2 5.31 5.58
4 18
Optimized by Optimole