Skip to content

AWM 2733

AWM 2733

PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 绝缘单芯线
Rating:300V 80℃
Standard:UL 758UL 2556

NO. of conductor
导体芯数
AWG
线规
Conductor
construction
导体结构
(No./mm)
Inslation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Sheath
thinckness
护套厚度
(mm)
Reference
diameter
参考外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/km
Solid Stranded
2 24 11/0.160 0.76 0.38 5.25±0.05 89.39 93.25
3 24 11/0.160 0.76 0.38 5.65±0.05
4 24 11/0.160 0.76 .038 6.20±0.05
5 24 11/0.160 0.76 0.38 6.85±0.05
6 24 11/0.160 0.76 0.38 7.50±0.05
2 22 17/0.160 0.76 0.38 5.60±0.05 54.3 54.0
3 22 17/0.160 0.76 0.38 5.95±0.05
4 22 17/0.160 0.76 .038 6.60±0.05
5 22 17/0.160 0.76 0.38 7.25±0.05
6 22 17/0.160
Optimized by Optimole